| 物件名 | タイプ | 部屋状況 | 室料(30日以上) | 光熱水費 | 30日間 | 60日間 | 90日間 | 180日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サードアベニューマンション | 1DK | ×満室 | 2,200円/日 | 700円/日 | 112,000円 | 199,000円 | 322,000円 | 557,000円 |
| ベルヴェデーレ井石 | 1DK | ▲空き予定 | 2,600円/日 | 700円/日 | 124,000円 | 223,000円 | 322,000円 | 629,000円 |
| レジデントプリンストン | 1K | 〇空室 | 1,500円/日 | 700円/日 | 91,000円 | 157,000円 | 223,000円 | 431,000円 |
| 宮川ビル | 1R | ▲要相談 | 2,000円/日 | 700円/日 | 106,000円 | 187,000円 | 268,000円 | 521,000円 |
| クレベール大井手 | 1K | ×満室 | 2,000円/日 | 700円/日 | 106,000円 | 187,000円 | 268,000円 | 521,000円 |
| マンションカサブランカ | 1R/1LDK | 〇空室 | 3,000円/日 | 700円/日 | 136,000円 | 247,000円 | 358,000円 | 701,000円 |
| 2DK | 〇空室 | 3,200円/日 | 700円/日 | 142,000円 | 259,000円 | 376,000円 | 737,000円 | |
| シャイニングスタービル | 1DK | 〇空室有 | 2,600円/日 | 700円/日 | 124,000円 | 223,000円 | 322,000円 | 629,000円 |
| エーデルワイス桶屋町 | 1DK | 〇空室 | 2,500円/日 | 700円/日 | 121,000円 | 217,000円 | 313,000円 | 611,000円 |
| SK大黒 | 1DK | 〇空室 | 3,000円/日 | 700円/日 | 136,000円 | 247,000円 | 358,000円 | 701,000円 |
| ヒルサイドプレイス | 1DK | 〇空室 | 2,400円/日 | 700円/日 | 118,000円 | 211,000円 | 304,000円 | 593,000円 |
| ウォーターフロント出島 | 1DK | 〇空室 | 2,800円/日 | 700円/日 | 130,000円 | 235,000円 | 340,000円 | 665,000円 |
| アッヴィアート | 2DK | 〇空室 | 3,200円/日 | 700円/日 | 142,000円 | 259,000円 | 376,000円 | 737,000円 |
| セレニティ大浦 | 1R | ×満室 | 2,300円/日 | 700円/日 | 115,000円 | 205,000円 | 295,000円 | 575,000円 |
| ※室料・光熱水費・清掃費・リネン費・事務手数料の合計金額(1名様入居の場合) | ||||||||
| 2名入居の場合 | プラス | 12,000円 | 21,000円 | 30,000円 | 57,000円 | |||
※清掃費・・・30日未満12,000円/ 91日未満15,000円/ 181日未満25,000円/ 181日以上35,000円
※入居日数30日未満の場合は室料1日辺りプラス1,000円
※月極駐車場・・・サード7,000円/ 桶屋25,000円/ ヒルサイド25,000円(空き状況はご確認下さい)
※申込については、入居審査がございます。空室の場合でも、契約終了まではご入居いただけませんのでご注意ください。
| キャンペーン中物件名 | 地区 | 部屋状況 | 室料 | 光熱水費 | 3日間 | 5日間 | 7日間 | 10日間 | 20日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルヴェデーレ井石 | 浜口町 | ▲空き予定 | 2,600円/日 | 500円/日 | 24,300円 | 30,500円 | 36,700円 | 46,000円 | 77,000円 |
| シャイニングスタービル | 公会堂前 | 〇空室有 | 2,600円/日 | 500円/日 | 24,300円 | 30,500円 | 36,700円 | 46,000円 | 77,000円 |
| ヒルサイドプレイス | 市役所周辺 | 〇空室有 | 2,400円/日 | 500円/日 | 23,700円 | 29,500円 | 35,300円 | 44,000円 | 73,000円 |
| SK大黒 | 長崎駅前 | 〇空室有 | 3,000円/日 | 500円/日 | 25,500円 | 32,500円 | 39,500円 | 50,000円 | 85,000円 |
室料1日3,000円のお部屋の場合
1ヵ月ご利用 136,000円
=(室料3,000円+光熱費700円)×30日+事務手数料5,000円+リネン費5,000円+清掃費15,000円
※マンスリーマンションの地域により、事務手数料と光熱費が含まれている物件もございますので、お問い合わせください。
※ビジネスホテルと違いフロント業務及び、入居中のお部屋のクリーニング・サービス等は一切御座いませんのでご了承下さい。
※各物件・ご利用期間毎に日割室料を設定しております。
※2名様以上でご利用される場合、追加料金が必要です。
※ご利用人数・ご利用期間毎に日割料金を設定しております。
※2名様以上でご利用される場合、追加料金が必要です。
※お客様のご退出後、専門業者によるルームクリーニングを行います。
※ご入居中の清掃はご自分で行って頂きますが、別途、清掃業者へ依頼することもできます。
※料金等につきましては、お問合せください。
※シーツ等は別途追加することも可能です。(お一人様分3,000円)
※交換の際は、新品もしくはクリーニング済の品となります。
福徳不動産の「マンスリーマンション 長崎」は、長期滞在なら一般的なビジネスホテルと比較するとお得にご利用いただけます。その一例をご紹介いたします。
![]() |
※ビジネスホテルと違い、フロント業務及び入居者のお部屋のクリーニング・サービス等は一切ございませんのでご了承ください。 |
![]() |
長崎市・長崎近郊への出張、ご旅行にはマンスリーマンション福徳 長崎。家具付き・家電付きで24時間365日 安心のサポート体制。カバンひとつで生活をスタート!長期滞在ならマンスリーマンション福徳がビジネスホテルより安くてお得!
| マンスリーマンション福徳 長崎 | (本社) | 長崎市金屋町1-17 福徳ビル | 095-822-2919 |
|---|

携帯電話でも福徳不動産の最新情報がチェックできるようになりました。
次のコードを読み取るか、アドレスを入力してアクセスしてください。
